Liaisons en avion privé au départ de Bamako
Temps de vol, appareils adaptés et formalités pour les destinations les plus demandées. Nous cotons aussi tout autre aéroport ou piste homologuée de la région.
| Liaison | Distance | Temps de volKing Air 350 | Temps de volBeechcraft 1900D | Appareil type |
|---|---|---|---|---|
| Bamako – KayesGAKY | 430 km | 1 h 00 | 1 h 05 | Cessna Caravan, King Air 350 |
| Bamako – MoptiGAMB | 470 km | 1 h 05 | 1 h 10 | King Air 350, Cessna Caravan |
| Bamako – OuagadougouDFFD | 700 km | 1 h 30 | 1 h 40 | King Air 350, Dash 8 |
| Bamako – ConakryGUCY | 700 km | 1 h 30 | 1 h 40 | King Air 350, Embraer 135 |
| Bamako – AbidjanDIAP | 920 km | 1 h 55 | 2 h 05 | King Air 350, jet léger |
| Bamako – DakarGOBD | 1 010 km | 2 h 05 | 2 h 15 | Jet léger ou intermédiaire |
| Bamako – NiameyDRRN | 1 100 km | 2 h 15 | 2 h 25 | Jet intermédiaire, Dash 8 |
Temps estimés, hors roulage et escales techniques, sur la base d'une vitesse de croisière d'environ 540 km/h pour le King Air 350 et 500 km/h pour le Beechcraft 1900D (19 passagers). Le temps réel dépend de la route, du vent et de la charge.